詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 冷凍方式 | 風冷式 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,制藥 |
二.產品特點
1.冷水機控制系統采用國際品牌,精選各種硬件和軟件匹配,實時準確控制水溫。配置大顯示屏,操作直觀簡便,數據記錄齊全,方便查閱。
2.精選美國谷輪、日本松下等國際壓縮機,具有性能穩定、高效、維護方便等優點。
3機組24小時連續運轉設計,安裝維護簡便。
4、產品配備多種保護裝置如制冷系統保護、電機保護、電路保護、防凍溫度保護等,
5、可根據客戶要求定制風冷式、水冷式,可選配RS485(CAN或以太網)通訊接口并提供通訊協議
達沃西牌加氫站冷水機應用于氫能源產業鏈需低溫處理的環節。產品型號齊全,可滿足不同冷量、溫度需求的使用。,達沃西冷水機針對加氫站的冷卻系統推出了40A風冷低溫冷水機組和40AD水冷低溫冷水機組。
加氫站冷水機技術參數 | ||||||||
型號 | ZKL-15FA | ZKL-20FA | ZKL-25FA | ZKL-30FA | ZKL-40FA | ZKL-50FA | ||
制冷量 | KW | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | 135 | |
Kcal/h | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | 116100 | ||
總功率 | KW | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | 46 | |
運行電流 | A | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | 90 | |
電源 | ||||||||
溫控范圍 | ℃ | |||||||
溫控精度 | ℃ | |||||||
冷媒 | 種類 | |||||||
填充量 | KG | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
壓縮機 | 控制方式 | |||||||
形式 | ||||||||
功率 | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37.5 | |
水箱 | 水箱容積 | L | 285 | 285 | 400 | 400 | 480 | 550 |
水箱材質 | ||||||||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
備注:水泵流量和壓力可以根據客戶實際需求定制 | ||||||||
蒸發器 | 類型 | |||||||
冷凍水流量 | m3/h | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | |||||||
冷卻風量 | m3/h | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | 50000 | |
進出口 | 管徑 | I | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 |
安全保護 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2500 |
寬 | mm | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 1400 | |
高 | mm | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | |
機組重量 | KG | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1350 | |
1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃冷凝溫度40℃ | ||||||||
2.工作范圍 溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃精度±1 | ||||||||
3.在環境溫度不高于35℃環境使用 并保證通風良好 | ||||||||
4.以上參數為標準機型參數,可支持定制。 |
產品咨詢
微信掃一掃